2019年10月份本周(10月21日-10月25日) | |||||||
國內市場八個品種價格及指數(含稅價) | |||||||
品 種 | 規 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
(毫米) | 價格 | 指數 | 價格 | 指數 | |||
高線 HPB300 | Φ6.5 | 4025 | 115.41 | 3991 | 114.43 | -0.98 | -1.81 |
螺紋鋼(三級) HRB400 | Φ16 | 3754 | 107.01 | 3728 | 106.28 | -0.72 | -4.18 |
角鋼 Q235 | 5# | 4039 | 113.85 | 4026 | 113.47 | -0.38 | -1.50 |
中厚板 Q235 | 20 | 3780 | 105.90 | 3757 | 105.28 | -0.63 | -2.63 |
熱軋卷板 Q235 | 3 | 3743 | 97.53 | 3721 | 96.95 | -0.58 | -3.81 |
冷軋薄板 SPCC | 1 | 4340 | 92.19 | 4318 | 91.71 | -0.48 | -0.41 |
鍍鋅板 SGCC | 0.5 | 5029 | 97.30 | 5008 | 96.91 | -0.40 | 1.85 |
無縫管 20# | 219×10 | 4813 | 96.17 | 4763 | 95.17 | -1.01 | -3.67 |
國內市場鋼材綜合價格指數及長材、板材價格指數(含稅) | |||||||
品種 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
指數 | 指數 | ||||||
鋼材綜合 | 105.00 | 104.34 | -0.66 | -2.78 | |||
長材 | 110.82 | 110.13 | -0.69 | -3.13 | |||
板材 | 101.03 | 100.45 | -0.58 | -2.49 | |||
注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 | |||||||
2.2019年9月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數為182.3點,比上月下降3.0點,長材價格指數為228.0點,下降2.2點;板材價格指數為162.9點,下降3.5點。 |
(關鍵字:鋼材 價格指數)