2019年9月份本周(9月23日-9月27日) | |||||||
國內市場八個品種價格及指數(含稅價) | |||||||
品 種 | 規 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
(毫米) | 價格 | 指數 | 價格 | 指數 | |||
高線 HPB300 | Φ6.5 | 4081 | 117.01 | 4080 | 116.98 | -0.02 | 0.75 |
螺紋鋼(三級) HRB400 | Φ16 | 3793 | 108.13 | 3790 | 108.03 | -0.10 | -2.43 |
角鋼 Q235 | 5# | 4073 | 114.80 | 4070 | 114.72 | -0.08 | -0.24 |
中厚板 Q235 | 20 | 3826 | 107.21 | 3817 | 106.94 | -0.27 | -0.97 |
熱軋卷板 Q235 | 3 | 3829 | 99.76 | 3802 | 99.05 | -0.71 | -1.70 |
冷軋薄板 SPCC | 1 | 4360 | 92.60 | 4357 | 92.53 | -0.07 | 0.42 |
鍍鋅板 SGCC | 0.5 | 5065 | 98.00 | 5061 | 97.94 | -0.07 | 2.88 |
無縫管 20# | 219×10 | 4871 | 97.32 | 4860 | 97.10 | -0.22 | -1.74 |
國內市場鋼材綜合價格指數及長材、板材價格指數(含稅) | |||||||
品種 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
指數 | 指數 | ||||||
鋼材綜合 | 106.34 | 106.09 | -0.25 | -1.03 | |||
長材 | 111.89 | 111.83 | -0.06 | -1.43 | |||
板材 | 102.68 | 102.24 | -0.44 | -0.70 | |||
注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 | |||||||
2.2019年9月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數為182.3點,比上月下降3.0點,長材價格指數為228.0點,下降2.2點;板材價格指數為162.9點,下降3.5點。 |
(關鍵字:鋼材 價格指數)